CUT LINE
CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PRODUCTIE | |||
![]() |
PROCESSING OF SMOOTH OR REBAR WIRE | ||
Numarul barelor si diametrul | 1 | Ø 40 | |
2 | Ø 32 | ||
3 | Ø 26 | ||
4 | Ø 20 | ||
5 | Ø 16 | ||
Rezistenta maxima la forfecare | 600 N/nm² | ||
Tensiunea maxima la intindere | 650 N/nm² | ||
![]() |
CAPACITATEA DE TAIERE | ||
Lungimea minima de taiere (la cerere alte dimensiuni) | 800 mm | ||
Lungimea maxima de taiere (la cerere alte dimensiuni) | 12000 mm | ||
Toleranta de masurare | ± 1mm/m | ||
Viteza maxima de pozitionare | 2 m/s | ||
Measurement rollerway evacuation speed | 2,2 m/s | ||
![]() |
STATIE DE COLECTARE INTERMEDIARA | ||
Numar de compartimente | 5 + 5 | ||
![]() |
RASTELE PENTRU DEPOZITARE | ||
Numar de compartimente | 5 | ||
![]() |
PUTERE INSTALATA | ||
Maxima (alte puteri la cerere) | 28,7 kW | ||
Echipamentul nu necesita aer comprimat pentru functionare |