SUPERFLEX
CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PRODUCTIE | ||||||
PROCESSING OF SMOOTH OR REBAR WIRE | SUPERFLEX 32 | SUPERFLEX 40 | ||||
![]() |
Numarul de bare si diametrul | 1 | Ø 32 | Ø 40 | ||
2 | Ø 26 | Ø 32 | ||||
3 | Ø 20 | Ø 25 | ||||
4 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
5 | Ø 16 | Ø 16 | ||||
Rezistenta maxima la forfecare | 600 N/mm² | |||||
Tensiunea maxima la intindere | 700 N/mm² | |||||
![]() |
CAPACITATEA DE TAIERE | |||||
Lungime minima de taiere (la cerere alte dimensiuni) | 800 mm | |||||
Lungime maxima de taiere (la cerere alte dimensiuni) | 12000 mm | |||||
Toleranta de masurare | ± 1 mm/m | |||||
Viteza maxima de pozitionare | 2 m/s | |||||
Measurement rollerway evacuation speed | 2,2 m/s | |||||
Rollerway feeding speed | 1 m/s | |||||
Bench translation speed | 0,25 m/s | |||||
![]() |
NUMBER OF DEPOSIT ROLLER CONVEYORS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Latime banda transportoare | 400 mm | |||||
Deposit capacity per way | 3000 kg | |||||
![]() |
PUTERE INSTALATA | |||||
Maxima (alte puteri la cerere) | 27,6 kW | |||||
Echipamentul nu necesita aer comprimat pentru functionare |