CARACTERISTICI TEHNICE FLEXIPLUS | FLEXIPLUS | ||
---|---|---|---|
CAPACITATEA DE TAIERE PENTRU BARE | |||
n° 1 bara | Ø 40 | ||
n° 2 bare | Ø 32 | ||
n° 3 bare | Ø 26 | ||
n° 4 bare | Ø 20 | ||
n° 5 bare | Ø 16 | ||
LUNGIMEA BAREI TAIATE | |||
minima | 800 mm | ||
maxima ( alte marimi la cerere, optional) | 12000 mm | ||
toleranta masurii | ±1 mm/m * | ||
VITEZA | |||
maxima alimentare bare | 2 m/s * | ||
VITEZA DE EVACUARE A BARELOR TAIATE | |||
maxima | 2,2 m/ | ||
SERTARE DE COLECTARE INTERMEDIARA | |||
numar de sertare superioare | |||
numar de sertare inferioare | |||
RASTEL DE COLECTARE | |||
numar de compartimente | 3-5 | ||
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||
standard | -5° C / +40° C | ||
optional la cerere | -15° C / +55° C | ||
PUTEREA INSTALATA | |||
maxima ( alte valori la cerere ) | 36,7 kW | ||
ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | |||
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||
* datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea barelor utilizate și de starea de uzură a rolelor | |||
* disponibile ca optional | |||
PERSONALIZARI | |||
Incarcator de bare automat | |||
Depozit mobil de legaturi de bare tip punte cu 8 sertare, lungime 12000 mm (alte dimensiuni și confi gurații disponibile la cerere, opțional) | |||
Depozit mobil de legaturi de bare cu 8 sertare, lungime 12000 mm (alte dimensiuni și confi gurații disponibile la cerere, opțional) | |||
Alimentator cu lant pentru transferal si stocarea barelor | |||
Unitati de fasonare din seria P, CS sau Multiradius | |||
Legare și colectare automată |
FLEXIPLUS
MEP FLEXIPLUS este un echipament automat pentru tăierea la dimensiune şi stocarea barelor din oţel-beton.
Description
CATALOG