Motoare MTU
Grupuri electrogene (generatore de curent, generatoare electrice) import Italia, puteri trifazate intre 650-1135 kVA, motoare diesel MTU, racite cu apa, fara carcasa de insonorizare, posibilitate dotare cu inversor de sursa AAR, produse in conformitate cu normele CE.
Descriere
Grupuri electrogene deschise – motoare MTU
| Model | Putere kVA | Motor | Capacitate rezervor (l) |
Dimensiuni | Greutate (kg) |
||||||
| cont. PRP |
max. LTP |
Marca/ model |
Capacitate cc. |
Putere | Consum l/h (incarcare 75%) |
L | l | h | |||
| GP 700 A/M | 650 | 716 | 12V2000 G25TD | 23880 | 870 | 109 | 500 | 4000 | 1500 | 1955 | 5150 |
| GP 880 A/M | 780 | 860 | 12V2000 G65TD | 23880 | 1027 | 129 | 600 | 4500 | 1800 | 2010 | 5350 |
| GP 1000 A/M | 910 | 1005 | 16V2000 G25TD | 31840 | 1230 | 147 | 800 | 4500 | 1800 | 2010 | 6250 |
| GP 1120 A/M | 1005 | 1105 | 16V2000 G65TD | 31840 | 1330 | 162 | 800 | 4700 | 1800 | 2500 | 7700 |
| GP 1260 A/M | 1135 | 1250 | 18V2000 G65TD | 35820 | 1480 | 183 | 800 | 4700 | 1800 | 2500 | 7800 |
