VARIANTE CONSTRUCTIVE MEP FORMAT 16 | FORMAT 16 HS | FORMAT 16 HS PLUS | FORMAT 16 HS 3D | |
---|---|---|---|---|
DIAMETRUL FIRULUI CARE SE POATE PRELUCRA INDIVIDUAL 2D | Ø 6* - Ø 16 mm | Ø 6* - Ø 16 mm | Ø 6* - Ø 16 mm | |
otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | ||||
DIAMETRELE DE FIR CARE SE POT PRELUCRA SIMULTAN 2D | Ø 4* - Ø 13 mm | Ø 8 - Ø 14 mm | Ø 8 - Ø 13 mm | |
otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | ||||
DIMENSIUNILE ETRIERILOR CU LATURI EGALE | ||||
minima intr-un singur fir (pin fasonare optional) | 70 mm x 70 mm (Ø 6 mm) | 70 mm x 70 mm (Ø 6* mm) | 80 mm x 80 mm (Ø 6* mm) | |
maxima in sens orar | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | 1500 mm x 1500 mm | |
maxima in sens antiorar (cu extensia optionala a suprafetei de lucru ) | 2000 mm x 2000 mm | 2000 mm x 2000 mm | 2000 mm x 2000 mm | |
LUNGIMEA BAREI INDREPTATE SI TAIATE LA MASURA | ||||
minima | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
maxima (daca exista echiparea optionala cu rastel de colectare; alte dimensiuni la cerere ) | 12000* mm | 12000* mm | 12000* mm | |
DIAMETRUL PINULUI CENTRAL DE FASONARE | ||||
minim | 24* mm | 24* mm | 24* mm (2D) | |
maxim | 100* mm | 100* mm | 100* mm (2D) | |
DISTANTA MAXIMA INTRE PINUL CENTRAL DE FASONARE SI SOL | ||||
standard | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
optional la cerere | > 2100 mm | > 2100 mm | > 2100 mm | |
TEMPERATURA DE UTILIZARE C° | ||||
standard | 5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
PUTEREA INSTALATA | ||||
maxima (altele la cerere ) | 34,7 kW | 34,7 kW | 41,5 kW | |
ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | ||||
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | ||||
* disponibile ca optional |
Format 16 HS, Format HS 3D, Format HS Plus
MEP FORMAT 16 HS este o gamă de mașini automate electro-hidraulice pentru confecționat etrieri și bară fasonată la un capăt.
Description
Catalog