RH
CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PRODUCTIE | |||
![]() |
DIAMETRU BARA | RH 13/1 | RH 16/1 |
Otel – beton | de la Ø5 la Ø 12 mm | de la Ø5 la Ø16 mm | |
Rezistenta maxima la forfecare | 600 N/mm² | ||
Tensiunea maxima la intindere | 700 N/mm² | ||
![]() |
PRODUCTIE BARE | ||
Lungime | 300 mm ÷ 14000 mm | ||
Toleranta lungime cu encoder | ± 5 mm (pana la 6 m) | ||
Toleranta lungime cu opritor mecanic | ± 2 mm (pana la 6 m) | ||
Toleranta lungime cu senzori | ± 8 mm (pana la 6 m) | ||
![]() |
INDREPTARE | ||
Sistemul de indreptare | Rotoare hiperbolice | ||
Schimbare diametru | Manal prin intermediul rotoarelor inter-schimbabile | ||
Cantitatea de rotoare inter-schimbabile incluse (alte rotoare disponibile contra cost) | 3 | ||
Sistemul de taiere | Flying shears | ||
Viteza inaintare | 0,6 ÷ 1,5 m/s | 0,9 ÷ 1,5 m/s | |
![]() |
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE | ||
Standard | + 4°C / + 40°C | ||
![]() |
PUTERE INSTALATA | ||
Maxima (alte puteri la cerere) | 14 kW | 25 kW | |
Echipamentul necesita aer comprimat pentru functionare |