CARACTERISTICI TEHNICE MTP-MTM | MTP 200 | MTM 200 | MTM400S | MTM 400 | |
---|---|---|---|---|---|
DIAMETRE DE FIR PRELUCRABILE | |||||
diametrul fi relor longitudinale (alte diametre la cerere) | Ø 4 - Ø 8 mm | Ø 5 - Ø 12 mm | Ø 3 - Ø 5 mm | Ø 5 - Ø 12 mm | |
diametru fi rului pentru etrierul continuu (zig-zag) (alte diametre la cerere) | Ø 4 - Ø 6.5 mm | Ø 3.5 - Ø 6 mm | Ø 3 - Ø 4.5 mm | Ø 3,5 - Ø 6 mm | |
PRODUCTIE DE GRINZI PLANE | |||||
viteza de avans a grinzii | 12* m/min | ||||
inaltimea grinzii | 150÷250 mm | ||||
proeminențe | 10÷15 mm | ||||
pasul de avans | 200 mm | ||||
lungimea grInzii cu zabrele | 3000÷6400 mm | ||||
(multipli de 100 mm) | |||||
PRODUCTIE DE GRINZI CU ZABRELE | |||||
viteza de avans a grinzii | 18* m/min | 30* m/min | 33* m/min | ||
inaltimea grinzii | 80÷300 mm | 60÷300 mm | 80÷300 mm | ||
baza grinzii ( masura interna) | 70÷100 mm | 70÷100 mm | 70÷100 mm | ||
pasul de avans | 200 mm | 400 mm | 400 mm | ||
lungimea grInzii cu zabrele | 2000÷12000 mm | 2000 mm | 2000÷12000 mm | ||
(multipli de 100 mm) | (multipli de 100 mm) | ||||
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
standard | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | |
optional la cerere | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | |
ECHIPAMENTUL NECESITĂ UTILIZAREA UNUI COMPRESOR DE AER ȘI A UNUI SISTEM DE RĂCIRE A LICHIDELOR. | |||||
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
* datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea fi rului utilizat și de starea de uzură a sistemului | |||||
MTM | MTP
MEP MTM este un echipament pentru producţia automată de grinzi cu zăbrele electrosudate.
MEP MTP este un echipament pentru producţia automată de grinzi plate electrosudate.
Description
CATALOG