CARACTERISTICI TEHNICE OMNI | OMNI 16 PLUS | OMNI 20 PLUS | |
---|---|---|---|
DIAMETRU SÂRMĂ DE PRELUCRARE DINTR-UN SINGUR FIR | |||
sârmă trasă la rece, laminată la cald, netedă sau nervurată | Ø 6 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 20 mm | |
n. rotoroare de îndreptare | 4 - 6 | 4 - 6 | |
CAPACITATE DE FASONARE SIMULTANĂ | |||
n. 1 bară | Ø 6 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 20 mm | |
n. 2 bare | Ø 6 - Ø 12 mm | Ø 8 - Ø 14 mm | |
LUNGIMI PENTRU BARE ÎNDREPTATE ȘI TĂIATE LA MASURA | |||
minima cu tăietură statică (setare panou de control) | 600 mm | 600 mm | |
minima cu tăiere volantă | 2000 mm | 2000 mm | |
maxima (la cerere, opțional) | 12000 mm (14000 mm) | 12000 mm (14000 mm) | |
lungimea maximă admisă (tăiere volantă) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | |
VITEZĂ | |||
maxima în funcție de diametru | 0,9 * - 2,3 * m/s | 0,9 * - 2,3 * m/s | |
DIMENSIUNILE ETRIERILOR CU LATURI EGALE | |||
minima cu fir unic | 650 mm x 650 mm (Ø 6 mm) | 670 mm x 670 mm (Ø 8 mm) | |
maxima cu fir unic | 1600 mm x 1600 mm | 1600 mm x 1600 mm | |
DIAMETRE PINI CENTRAL | |||
minim | 32 mm | 32 mm | |
maxim | 200 mm | 200 mm | |
DISTANȚA MAXIMĂ DINTRE PINUL CENTRAL ȘI PODEA | |||
standard | 2380 mm | 2380 mm | |
opțional la cerere | > 2380 mm | > 2380 mm | |
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||
standard | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
PUTEREA INSTALATA | |||
maxima ( altele la cerere) | 80 kW | 100 kW | |
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||
* datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea fi rului utilizat și de starea de uzură a rolelor | |||
PERSONALIZARI | |||
Echipament de sudare capete (BW16 sau BW20), troliu, dispozitiv de îndreptare portabil | |||
Schimbarea automată a pinilor de fasonare Cărucior de colectare Sistem automat de legare, transfer și colectare | |||
Sistem de marcare (vopsea spray) pe produsul fi nit la distanțe programabile | |||
Cărucior de colectare | |||
Sistem automat de legare, transfer și colectare |
CARACTERISTICI TEHNICE WRR | WRR 16 | WRR 20 | WRR 16 D | WRR 20 D | |
---|---|---|---|---|---|
DIAMETRU SÂRMĂ DE PRELUCRARE DINTR-UN SINGUR FIR | |||||
sârmă trasă la rece, laminată la cald, netedă sau nervurată | Ø 6 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 20 mm | Ø 6 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 20 mm | |
n. rotoroare de îndreptare | 4 - 6 | 4 - 6 | 6 - 8 | 6 - 8 | |
DIAMETRELE DE FIR CARE SE POT PRELUCRA SIMULTAN | |||||
otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 6 - Ø 16 mm | Ø 8 - Ø 20 mm | |||
LUNGIMI PENTRU BARE ÎNDREPTATE ȘI TĂIATE LA MASURA | |||||
minima cu tăietură statică (setare panou de control) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
minima cu tăiere volantă | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
maxima (la cerere, opțional) | 12000 mm (14000 mm) | 12000 mm (14000 mm) | 12000 mm (14000 mm) | 12000 mm (14000 mm) | |
lungimea maximă admisă (tăiere volantă) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | ±1,5 mm/m (±3 mm/m) | |
VITEZĂ | |||||
maxima în funcție de diametru | 0,9 * - 2,3 * m/s | 0,9 * - 2,3 * m/s | 0,9 * - 2,3 * m/s | 0,9 * - 2,3 * m/s | |
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
standard | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
PUTEREA INSTALATA | |||||
maxima ( altele la cerere) | 45 kW | 65 kW | 85 kW | 125 kW | |
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
* datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea fi rului utilizat și de starea de uzură a rolelor | |||||
PERSONALIZARI | |||||
Echipament de sudare capete (BW16 sau BW20) | |||||
Troliu, dispozitiv de îndreptare portabil | |||||
Schimbarea automată a fi rului | |||||
Sistem de marcare (vopsea spray) pe produsul finit la distanțe programabile | |||||
Dispozitiv de aliniere automata | |||||
Stații suplimentare de colectare | |||||
Sistem automat de legare, transfer și colectare |