CARACTERISTICI TEHNICE MRSA | MRSA JT | MRSA F Force | MRSA CL Cross Line | MRSA CL HA CL + Up and down | |
---|---|---|---|---|---|
BARE LONGITUDINALE (LW Line Wire) | |||||
fir tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 5 - Ø 12 mm | Ø 4 - Ø 161 mm | Ø 4 - Ø 12 mm | Ø 4 - Ø 12 mm | |
alimentare bare longitudinale | bară | bară | bară | bară | |
100-150-2001 | |||||
100-150-2001 | |||||
pas LP (mm) cu sudura într-un singur punct extinsă pe toată lățimea | 50 mm și multipli săi | ≥ 50 și variabilă | 50 mm și multipli săi | 50 mm și multipli săi | |
proiecții | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | |
BARE TRANSVERSALE (CW Cross Wire) | |||||
fir tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri | Ø 5 - Ø 12 mm | Ø 4 - Ø 161 mm | Ø 4 - Ø 12 mm | Ø 4 - Ø 12 mm | |
alimentare bare transversale | colac | bară | colac | colac | |
pas CP programabil (stepless) | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm | 50-500 mm | |
PRODUCȚIA PANOURILOR DE PLASĂ | |||||
lățimea panoului de plasă (mm) max0 | 25001 | 1600-2500-32001 | 1600-2500-32001 | 1600-2500-32001 | |
lățimea panoului de plasă (mm) min | 1000 | 400-1200-12002 | 400-1200-12002 | 400-1200-12002 | |
lungimea panoului de plasă max | 60001 mm | 60001 mm | 60001 mm | 60001 mm | |
lungimea panoului de plasă min | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
număr maxim de bătăi pe minut | 1402 | 1203 | 1203 | 1203 | |
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
standard | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | |
optional la cerere | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | |
SISTEMUL NECESITĂ UTILIZAREA UNUI COMPRESOR DE AER ȘI A UNUI SISTEM DE RĂCIRE A APEI. | |||||
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
* producție de bare în linie din colac | |||||
0 distanță maximă între firele longitudinale externe = lățimea ochiurilor - 50 mm | |||||
1 dimensiuni personalizabile la cerere | |||||
2 datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea firului utilizat și de starea de uzură a sistemului |
MRSA
MEP MRSA este o linie automată pentru producerea plaselor sudate din bare tăiate la dimensiune.
Description
CATALOG