TWIN WELD
MEP TWIN WELD sunt linii automate pentru producerea plaselor sudate din colaci: P WELD , P TWINWELD, C WELD, C TWINWELD, COMBI WELD, COMBI TWINWELD, MRV 2.
Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE TWIN WELD | P WELDP TWINWELDpanouri de plasă | C WELDC TWINWELDrole de plasă | COMBI WELDCOMBI TWINWELDpanouri de plasă + role | MRV 2panouri duble in oglinda | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRE LONGITUDINALE (LW Line Wire) | |||||
| fir de otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri (panouri de plasă) | Ø 3,4 - Ø 8 mm | Ø 3,4 - Ø 8 mm | Ø 3,4 - Ø 8 mm | ||
| fir de otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri (role de plasă) | Ø 3,4 - Ø 6 mm | Ø 3,4 - Ø 6 mm | |||
| pas de plasă LP (mm) cu sudare standard in punte | 100-150-2001 | 100-150-2001 | 100-150-2001 | 100-150-2001 | |
| proiecții | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | ≥ 25 mm | |
| FIR TRANSVERSAL (CW Cross Wire) | |||||
| fir de otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri (panouri de plasă) | Ø 3,4 - Ø 8 mm | Ø 3,4 - Ø 8 mm | Ø 3,4 - Ø 8 mm | ||
| fir de otel-beton tras la rece, laminat la cald, neted sau cu nervuri (role de plasă) | Ø 3,4 - Ø 6 mm | Ø 3,4 - Ø 6 mm | |||
| pas CP programabil | 100-500 mm | 100-500 mm | 100-500 mm | 100-500 mm | |
| PRODUCȚIA DE PLASĂ | |||||
| lățimea panoului de plasa 0 | 1200-25001 mm | 1200-25001 mm | 1200-40001 mm | ||
| lățimea plasei în role 0 | 1200-36001 mm | 1200-36001 mm | |||
| lungimea panoului de plasa | 1500-60001 | 1500-60001 | 1500-60001 | 1500-60001 | |
| lungimea panoului în role | 17000-800001 mm | 17000-800001 mm | |||
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
| standard | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | |
| opțional la cerere | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | |
| SISTEMUL NECESITĂ UTILIZAREA UNUI COMPRESOR DE AER ȘI A UNUI SISTEM DE RĂCIRE A APEI. | |||||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
| 0 distanța maximă între barele longitudinale externe = lățimea panoului de plasă - 50 mm | |||||
| 1 dimensiuni personalizabile la cerere | |||||
| 2 datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea fi rului utilizat și de starea de uzură a sistemului | |||||
| PERSONALIZARE | |||||
| Schimbare automată a firului | |||||
| Mașini laterale de secționare pentru tăierea proeminențelor din barele transversale | |||||
| Stivuitor automat | |||||
| Descărcător / ambalator cu transportor cu role | |||||
| Dispozitiv de pivotare | |||||
| Extensie transportor cu role | |||||
| Transportor cu role cu rotatia la 90 ° a pachetului de plasă fi nit | |||||
| Mașini automate de legare | |||||
| Etichetare automată (cu legare cu curea) | |||||
| Stație de cântărire a pachetelor de plasă | |||||
| Dispozitiv de bobinat role de plasa duble | |||||
CATALOG