CARACTERISTICI TEHNICE STEP WELD | STEPWELD M | STEPWELD H | STEPWELD S | STEPWELD 4S | |
---|---|---|---|---|---|
BARE LONGITUDINALE (LW Line Wire) | |||||
trefi late la rece, laminate la cald, netede sau nervurate | Ø 6 - Ø 20 mm | Ø 6 - Ø 20 mm | Ø 4 - Ø 121 mm | Ø 4 - Ø 121 mm | |
alimentare bare longitudinale | bară | bară | colac | colac | |
număr maxim defire longitudinale | 2 o 4 | 2 o 4 | 2 | 8 | |
pași LP ai plasei | de la 100 la 480 | de la 100 la 480 | de la 80 la 480 | de la 80 la 480 | |
proiecții | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
BARE TRANSVERSALE (CW Cross Wire) | |||||
trefi late la rece, laminate la cald, netede sau nervurate | Ø 6 - Ø 12 mm | Ø 6 - Ø 12 mm | Ø 4 - Ø 8 mm | Ø 4 - Ø 8 mm | |
alimentare bare transversale | bară | bară | colac | colac | |
pas CP plasă programabil | 50 pentru fi r ≤Ø8 | 50 pentru fi r ≤Ø8 | 50 pentru fi r ≤Ø8 | 50 pentru fi r ≤Ø8 | |
100 pentru fi r >Ø8 | 100 pentru fi r >Ø8 | 100 pentru fi r >Ø8 | 100 pentru fi r >Ø8 | ||
PRODUCȚIE PANOU DE PLASA | |||||
lățimea panoului de plasa 0 | de la 100 la 480 mm | de la 100 la 480 mm | de la 100 la 480 mm | de la 100 la 480 mm | |
lungimea panoului de plasa | de la 1500 la 60001 mm | de la 1500 la 60001 mm | de la 1500 la 60001 mm | de la 1500 la 60001 mm | |
numărul maxim de batai pe minut | 802 | 802 | 1002 | 1102 | |
TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||||
standard | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | +3° C / +40° C | |
opțional la cerere | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | 10° C / +55° C | |
SISTEMUL NECESITĂ UTILIZAREA UNUI COMPRESOR DE AER ȘI A UNUI SISTEM DE RĂCIRE A APEI. | |||||
fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||||
0 distanța maximă între fi rele longitudinale externe = lățimea netă - 50 mm | |||||
1 dimensiuni personalizabile la cerere | |||||
2 datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitateafirului utilizat și de starea de uzură a sistemului | |||||
PERSONALIZARE | |||||
Producerea simultană a două panouri de plasa suprapuse | |||||
Lungimea maximă a panoului 12.000 mm | |||||
Dispozitive pentru stivuirea secvențială a panourilor de plasa produse | |||||
Descărcător / ambalator cu transportor cu role | |||||
Mașină de legat și ambalat pentru panourile de plasa produse |
STEPWELD
Echipamentele din seria STEPWELD produc plase sudate caracterizate prin panouri simple sau duble (care pot fi suprapuse), cu o structură alcătuita dintr-un număr de 2 până la 8 bare longitudinale, ale cărui diametru poate Þ cuprins între 4 și 20 mm.
Barele transversale pot avea un diametru cuprins între 4 și 12 mm și, la fel ca în cazul barelor longitudinale, acestea pot proveni din colaci sau din bare.
Description
CATALOG