SUPERFLEX
MEP SUPERFLEX este un echipament automat pentru tăierea la dimensiune şi stocarea barelor din oţel-beton.
Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE SUPERFLEX | SUPERFLEX 32 | SUPERFLEX 40 | |
|---|---|---|---|
| CAPACITATEA DE TAIERE PENTRU BARE | |||
| n° 1 bara | Ø 32 | Ø 40 | |
| n° 2 bare | Ø 26 | Ø 32 | |
| n° 3 bare | Ø 22 | Ø 26 | |
| n° 4 bare | Ø 18 | Ø 20 | |
| n° 5 bare | Ø 16 | Ø 16 | |
| LUNGIMEA BAREI TAIATE | |||
| minima | 800 mm | 800 mm | |
| maxima ( alte marimi la cerere, optional) | 12000 mm | 12000 mm | |
| toleranta masurii | ±1 mm/m * | ±1 mm/m * | |
| VITEZA | |||
| maxima alimentare bare | 2 m/s * | 2 m/s * | |
| VITEZA DE EVACUARE A BARELOR TAIATE | |||
| maxima | 2,2 m/s | 2,2 m/s | |
| CAI DE RULARE PENTRU TRANSFER SI DEPOZITARE | |||
| numar in functie de model | 1 - 4 | 1 - 4 | |
| latimea caii de rulare | 400 mm | 400 mm | |
| Capacitatea de stocare | 3000 kg | 3000 kg | |
| viteza de avans | 1 m/s | 1 m/s | |
| viteza translatiei laterale | 0,25 m/s | 0,25 m/s | |
| TEMPERATURA DE UTILIZARE | |||
| standard | -5° C / +40° C | -5° C / +40° C | |
| optional la cerere | -15° C / +55° C | -15° C / +55° C | |
| PUTEREA INSTALATA | |||
| maxima ( alte valori la cerere ) | 28,7 kW | 27,6 kW | |
| ECHIPAMENTUL NU NECESITA AER COMPRIMAT | |||
| fy = 600 N / mm²: max. limita de curgere - ft = 700 N / mm²: max. rezistența la rupere (alta la cerere) | |||
| * datele pot fi supuse unor variații în funcție de calitatea barelor utilizate și de starea de uzură a rolelor | |||
| * disponibile ca optional | |||
| PERSONALIZARI | |||
| Incarcator de bare automat | |||
| Dispozitiv de ridicare a pachetului de bare pentru etichetare | |||
| Dispozitiv de descarcare laterala a pachetelor de bare | |||
| Sertar pentru resturi >800mm | |||
| Dispozitiv de impachetare | |||
| Unitati de fasonare din seria P, CS sau Multiradius | |||
| Legare și colectare automată | |||
CATALOG