Serie | Model | Diametru furtun | Lungime furtun | Aspersor | Tub |
750 | 75/300 RG | Ø 75 mm | 300 m | NIAGARA 40 SINKRO | Ø 80 |
75/330 RG | 330 m | ||||
75/350 RG | 350 m | ||||
82/260 RG | Ø 82 mm | 260 m | |||
82/300 RG | 300 m | ||||
90/200 RG | Ø 90 mm | 200 m | NIAGARA 40 RANGER |
Dimensiuni
Serie | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime (mm) | Greutate (kg) | ||||||
cu roti A |
fara roti A1 |
intre axe A2 |
totala B |
fara roti B1 |
fara axe B2 |
cu carucior C |
fara carucior C1 |
fara protap C2 |
||
750 | 2150 | 2050 | 2050 | 2670 | 2420 | 2200 | 5450 | 3630 | 2720 | 1450-1650 |