Serie | Model | Diametru furtun | Lungime furtun | Aspersor | Tub |
830 | 82/320 RG | Ø 82 mm | 320 m | NIAGARA 40 SINKRO TWIN 101 | Ø 100 |
82/360 RG | 360 m | ||||
82/400 RG | 400 m | ||||
90/260 RG | Ø 90 mm | 260 m | NIAGARA 60 RANGER TWIN 140 | ||
90/300 RG | 300 m | ||||
90/350 RG | 350 m | ||||
100/210 | Ø 100 mm |
210 m | NIAGARA 80 RANGER TWIN 140 | ||
100/250 | 250 m | ||||
100/270 | 270 m | ||||
100/300 | 300 m |
Dimensiuni
Serie | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime (mm) | Greutate (kg) | ||||||
cu roti A |
fara roti A1 |
intre axe A2 |
totala B |
fara roti B1 |
fara axe B2 |
cu carucior C |
fara carucior C1 |
fara protap C2 |
||
830 | 2120 | 2020 | 1870 | 2600 | 2350 | 2100 | 4600 | 3000 | 2150 | 2000-2100 |