Serie | Model | Diametru furtun | Lungime furtun | Aspersor | Tub |
850/10 | 90/350 RG | Ø 90 mm | 350 m | NIAGARA 80 RANGER TWIN 140 | Ø 100 |
90/400 RG | 400 m | ||||
90/440 RG | 440 m | ||||
100/320 RG | Ø 100 mm | 320 m | |||
100/350 RG | 350 m | ||||
100/400 RG | 400 m | ||||
110/270 RG | Ø 110 mm | 270 m | |||
110/300 RG | 300 m | ||||
110/340 RG | 340 m | ||||
120/300 RG | Ø 120 mm | 300 m | NIAGARA 80 EXPLORER TWIN 202 |
Dimensiuni
Serie | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime (mm) | Greutate (kg) | ||||||
cu roti A |
fara roti A1 |
intre axe A2 |
totala B |
fara roti B1 |
fara axe B2 |
cu carucior C |
fara carucior C1 |
fara protap C2 |
||
850/10 | 2340 | 2240 | 1900 | 3050 | 2800 | 2650 | 5000 | 3200 | 2500 | 2400-2700 |