Serie | Model | Diametru furtun | Lungime furtun | Aspersor | Tub |
900 | 90/400 RG | Ø 90 mm | 400 m | NIAGARA 80 RANGER TWIN 140 | Ø 120 |
90/450 RG | 450 m | ||||
100/330 RG | Ø 100 mm | 330 m | |||
100/350 RG | 350 m | ||||
100/380 RG | 380 m | ||||
100/400 RG | 400 m | ||||
100/430 RG | 430 m | ||||
110/250 RG | Ø 110 mm | 250 m | |||
110/280 RG | 280 m | ||||
110/320 RG | 320 m | ||||
110/350 RG | 350 m | ||||
110/380 RG | 380 m | ||||
110/400 RG | 400 m | ||||
120/300 RG | Ø 120 mm | 300 m | NIAGARA 90 EXPLORER TWIN 202 | ||
120/350 RG | 350 m | ||||
125/250 RG | Ø 125 mm | 250 m | |||
125/280 RG | 280 m | ||||
125/320 RG | 320 m | ||||
125/350 RG | 350 m |
Dimensiuni
Serie | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Lungime (mm) | Greutate (kg) | ||||||
cu roti A |
fara roti A1 |
intre axe A2 |
totala B |
fara roti B1 |
fara axe B2 |
cu carucior C |
fara carucior C1 |
fara protap C2 |
||
900 | 2440 | 2380 | 2300 | 3510 | 3100 | 2830 | 6860 | 4700 | 3490 | 3000-3200 |